KENDİNİZİ NASIL GÖRÜYORSUNUZ? (JOHARİ PENCERESİ)
Bu çalışma, kendiniz hakkındaki görüşünüzü belirtmeniz için hazırlanmıştır. Görüşünüzü gerçeği açıklayacak biçimde, sorular üzerinde uzun boylu düşünmeden belirtiniz.
Her Zaman (A) Çoğunlukla (B) Ara Sıra (C) Hiçbir Zaman (D) | A | B | C | D | |
1 | Hakkımdaki eleştirileri dinlerim | ||||
2 | İçten davranmaya çalışırım | ||||
3 | Hakkımda yapılacak eleştiriyi kişiliğime yönelik bir hareket olarak nitelendiririm | ||||
4 | Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğünü merak ederim | ||||
5 | Başkaları hakkındaki görüşümü onları kırmak pahasına da olsa söylerim | ||||
6 | Kişiliğimi açıklayan testlerden hoşlanırım | ||||
7 | Fikir ve görüşlerimi hemen açıklarım | ||||
8 | Yüksek sesle konuşmaktansa alçak sesle konuşmayı tercih ederim | ||||
9 | Başkalarının duygularında, benim davranışlarınım ne gibi etkiler yarattığım ayırt etmede zorlanırım | ||||
10 | Duygularımı saklı tutmaya çalışırım. | ||||
11 | Kendimle ilgili olayları başkalarına anlatmak beni rahatsız eder | ||||
12 | Grup içindeki dedikoduları dinlemek beni rahatsız eder | ||||
13 | Yüz ifadelerimi ve el-kol hareketlerimi kontrol altında tutmak için özel bir çaba sarf etmeksizin konuşurum | ||||
14 | Başkalarının, benden etkilenerek yaptığı davranışların nedenlerim araştırırım | ||||
15 | Rahat ve serbest bir biçimde içimden geldiği gibi gülmekten çekinirim | ||||
16 | Anlatmaktan çok, soru sormaktan hoşlanırım | ||||
17 | Konuşmamda ses tonumu rahatça kullanırım | ||||
18 | Kendi kendimi eleştirmekten rahatsız olurum | ||||
19 | Davranışlarımı kontrol altında tutmak beni rahatsız eder | ||||
20 | Başkalarının beni iyice tanımalarına gerek olmadığına inanırım | ||||
21 | Yakınlarım kendimi iyi tanımadığımı söyler | ||||
22 | Başkalarına fikrimi açıklamakta ölçülü davranırım | ||||
23 | Duygularımı kolayca belli ederim | ||||
24 | Grup içindeki ilişkilerin neden olduğu duygusal etkileri izler ve bunda kendi katkımı düşünürüm | ||||
25 | Arkadaş ve yakınlarım düşüncesiz olduğumu söylerler, | ||||
26 | Başkalarıyla olan ilişkilerimi kendi kendime eleştiririm | ||||
27 | Arkadaş ve yakınlarım, dışa dönük ve atılgan olduğumu söylerler | ||||
28 | Başkalarının benim hakkımdaki, fikirlerinin pek tutarlı olmayacağı kanısındayım | ||||
29 | Başkalarına kişiliğim hakkında çok bilgi veririm | ||||
30 | Arkadaşlarım ve yakınlarım, davranışlarımın başkaları üzerindeki etkilerinin farkında olmadığımı bildirir, beni uyarırlar | ||||
31 | Başkalarının benim hakkımdaki fikir ve görüşlerini ikinci planda tutarım | ||||
32 | Ölçülü davranmayı gereksiz sayarım | ||||
33 | Yakınlarım ve arkadaşlarım, benim kapalı kutu olduğumu söylerler | ||||
34 | Başkalarının beni eleştirmesini teşvik ederim | ||||
35 | Başımdan geçen olayları başkalarına anlatmaktan zevk duyarım | ||||
36 | Davranışlarımın başkaları üzerinde ne gibi etkiler yaptığım araştırırım | ||||
37 | Başkalarının benim hakkımdaki fikirleri genellikle yanlıştır. | ||||
38 | Toplantılarda ön plana çıkmak beni rahatsız eder | ||||
39 | Başkalarının benim hakkımdaki eleştirileri genellikle kendi çıkar ve amaçlarına göre olmaktadır | ||||
40 | Çevremdekilerin beni olduğumdan başka türlü görmesinin nedenlerini araştırırım | ||||
41 | Kendime inancım tam olduğu için. Başkalarının benim hakkımdaki görüşlerinin önemli olmadığını düşünürüm | ||||
42 | Benden bağımsız olarak, başkalarının benim hakkımda fikir edinmeleri beni rahatsız eder | ||||
43 | Kişiliğimin tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmesi beni rahatsız eder | ||||
44 | Başkalarının benim hakkımdaki düşüncelerini öğrenmek beni tedirgin eder | ||||
45 | Bu ve bunun gibi testleri yanıtlamak beni rahatsız eder | ||||
46 | Başkalarıyla konuşurken karşıdakinin yüz ifadelerine el-kol hareketlerine dikkat ederim | ||||
47 | Başkalarının kişiliğini tanımaya çalışırım | ||||
48 | Başkalarına olan yakınlık veya uzaklık duygumu asla belli etmem |
JOHARİ PENCERESİ DEĞERLENDİRME FORMU
Yukarıdaki sorulara verdiğiniz yanıtları aşağıdaki formda “x” koyarak işaretleyiniz. İlgili sütundaki x’leri toplayarak sütunun sonunda belirtilen değerle çarpıp toplam G1, G2, A1 ve A2 puanlarını hesaplayınız. Denkleme göre G ve A puanlarını bulunuz.
G1 G2
Soru | A | B | C | D | Soru | A | B | C | D | ||
1 | 3 | ||||||||||
4 | 9 | ||||||||||
6 | 12 | ||||||||||
14 | 18 | ||||||||||
16 | 21 | ||||||||||
24 | 28 | ||||||||||
26 | 30 | ||||||||||
34 | 31 | ||||||||||
36 | 37 | ||||||||||
40 | 39 | ||||||||||
46 | 41 | ||||||||||
47 | 44 | ||||||||||
4X | 3X | 2X | 1X | 1X | 2X | 3X | 4X | ||||
+ + + | + + + | ||||||||||
G l = | G 2 = |
G = (G1+G2) / 2 =
A1 A2
Soru | A | B | C | D | Soru | A | B | C | D | ||
2 | 8 | ||||||||||
5 | 10 | ||||||||||
7 | 11 | ||||||||||
13 | 15 | ||||||||||
17 | 20 | ||||||||||
19 | 22 | ||||||||||
23 | 33 | ||||||||||
25 | 38 | ||||||||||
27 | 42 | ||||||||||
29 | 43 | ||||||||||
32 | 45 | ||||||||||
35 | 48 | ||||||||||
4X | 3X | 2X | 1X | 1X | 2X | 3X | 4X | ||||
+ + + | + + + | ||||||||||
A 1 = | A 2 = |
A = (A1+A2) / 2 =
DEĞERLENDİRME FORMU GRAFİK
Yukarıdaki formda bulmuş olduğunuz G ve A puanlarını aşağıdaki çizelgede işaretleyiniz. Yatay ve dikey çizgilerle birleştiriniz. (Üst ve alt satırlar G puanlarını, sağ ve sol sütunlar A puanlarını temsil etmektedir.)
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | ||
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 |
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 |
|
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 |
Elde ettiğiniz 4 pencereli karede en büyük alanı kaplayan sizin pencerenizdir. Aşağıdaki çizelgeden sonucunuza bakabilirsiniz.
|
Kişi Tarafından Bilinen Kişi Tarafında Bilinmeyen |
|
Diğerleri Tarafından Bilinen
Diğerleri Tarafından Bilinmeyen |
AÇIK / SERBEST ALAN |
KÖR ALAN |
GİZLİ ALAN |
BİLİNMEYEN ALAN |
Açık Alan: Kişinin hem kendisi hakkında bildiklerini hem de diğerleri tarafından bilinen özelliklerini içermektedir. Bu alan genel olarak kolay gözlemlenebilir bilinçli hareket ve ifadeleri, kişinin anlatmaktan çekinmediği bilgileri kapsamaktadır. Kişinin ve karşısındaki insanların farkında olduğu, tanıdığı, bildiği tutum, nitelik ve davranışlar yer almaktadır. İlişkiler açısından en avantajlı bölgedir. Etkili iletişim ve takım süreci için en geniş olması beklenen alandır. Açık alanı geniş olanlar birer iletişim ustasıdır, takım oyununa yatkındırlar. Ayrıca bu kişiler rahat, doğal, özgüveni olan, duygusal yeterlilikleri gelişmiş ve duygusal zekaları yüksek kişilerdir. Kazan/kazan yaklaşımını benimserler, iletişim ve empati yetenekleri gelişmiştir, insanların duygu ve düşüncelerine karşı açık fikirlidirler, paylaşımcı ve işbirliğine açıktırlar, farklılıkları ve çeşitliliği doğal kabul ederler.
Kör Alan: Kişinin kendisinin bilmediği fakat diğerleri tarafından bilinen alanı açıklamaktadır. Kaygı, korku, kıskançlık duyguları bu alanda yer almaktadır. Bu alanın geniş olması kişinin tek yönlü iletişimi tercih eden, benmerkezci, savunmacı, eleştirilere kapalı, şüpheci olduğu anlamına gelmektedir. Kör alanı geniş olan kişiler iletişim engelleri oluşturur, zamanla kendileri engel halini alırlar. Baskın, otoriter yöneticiler, hiyerarşik yapıyı benimseyen insanlar daha çok bu özelliktedirler. Kör alanı geniş olan kişilerin duygusal yeterlilikleri sınırlıdır, bu kişiler için karşılarındaki insanların duyguları, düşünceleri önemli değildir.
Gizli Alan: Kişi tarafından bilinen ancak diğerleri tarafından bilinmeyen özellikleri içermekte, kişinin paylaşmak istemediği ve bilinçli olarak gizlemek istediği bilgileri kapsamaktadır. Bu alanda kişinin kendisiyle ilgili bildiği, farkında olduğu fakat karşısındakilerin bilmediği, farkında olmadığı tutum, nitelik ve davranışlar yer almaktadır. Bu alanın geniş olması kişinin risk almayan, bilinmeyenle baş edemeyen, hakkını arayamayan, kendine odaklı, özgüveni eksik, paylaşıma kapalı olduğu anlamına gelmektedir. Bu alanı geniş olan insanlar kendilerini iyi kamufle ederler, içe kapanık bir yapıları vardır. Bu kişilerle iletişim kurmak zordur. Yapıcı eleştiri alır, fakat yapmazlar. Problemlerden çekinirler.
Bilinmeyen Alan: Kişinin hem kendisi hem de başkaları tarafından bilinmeyen özelliklerini içermektedir. Bilinmeyen alanı geniş olan kişilerin ne yapacakları kestirilemez. Kuralcı ve mesafelidirler. Birer kapalı kutudurlar. Bilinmeyen alanı geniş olan insanlar, davranış ve düşüncelerini gizlerler ve çatışmadan kaçınırlar. Bu alanın bilinçdışı bilgileri içerdiği söylenebilir. Rüyalar da bu alanın içerisindedir.